📊 Compare Séries
Comparação de Séries
Compare especificações técnicas entre diferentes séries ESP32 para escolher o ideal para seu projeto
Selecione as Séries (2-4)
2 de 4 séries selecionadas
| Especificação | 🔷ESP32 | 🤖ESP32-S3 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Nome Completo | ESP32 (Clássico) | ESP32-S3 |
| Descrição | O modelo original com processador dual-core e ampla gama de periféricos | Processador dual-core com aceleradores para IA e processamento de sinal |
| Processador | ||
| Arquitetura | Xtensa® LX6 dual-core de 32 bits | Xtensa® LX7 dual-core de 32 bits |
| Núcleos | 1 (Single-core) ou 2 (Dual-core) | 2 (Dual-core) |
| Frequência | Até 240 MHz | Até 240 MHz |
| Coprocessador ULP | ✓ | Sim (RISC-V) |
| Aceleradores de IA | ✗ | Sim (Vector Instructions para IA) |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz, até 150 Mbps) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz, até 150 Mbps) |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 BR/EDR (Clássico) e BLE (Low Energy) | Bluetooth 5.0 LE |
| Zigbee/Thread | ✗ | ✗ |
| Matter | ✗ | ✗ |
| Ethernet | Sim (Ethernet MAC integrado) | ✗ |
| Memória | ||
| SRAM | 520 KB | 512 KB |
| SRAM RTC | 16 KB (dividida em RTC FAST e RTC SLOW) | 16 KB |
| ROM | 448 KB (para boot e funções core) | 384 KB |
| Flash Externa | Até 16 MB via QSPI | Até 1 GB via QSPI/Octal SPI |
| PSRAM Externa | Até 8 MB via QSPI (em módulos específicos como WROVER) | Até 1 GB via QSPI/Octal SPI |
| Periféricos Digitais | ||
| GPIO | 34 | 45 |
| UART | 3 | 3 |
| SPI | 4 (SPI, HSPI, VSPI - 2 podem ser usados para Flash/PSRAM) | 4 (SPI0/1 para Flash, SPI2/3 para uso geral) |
| I²C | 2 | 2 |
| I²S | 2 | 2 |
| PWM | LED PWM (até 16 canais), Motor PWM | LED PWM (até 8 canais), Motor PWM (6 canais) |
| CAN | 1 (CAN 2.0, TWAI®) | ✗ |
| USB | ✗ | 1 (USB OTG 1.1) |
| SDIO | 1 (SD/SDIO/MMC Host), 1 (SDIO/SPI Slave) | 1 (SD/SDIO/MMC Host) |
| Periféricos Analógicos | ||
| ADC | 2x SAR ADC de 12 bits, até 18 canais | 2x SAR ADC de 12 bits, até 20 canais |
| DAC | 2x DAC de 8 bits | ✗ |
| Touch Capacitivo | 10 canais capacitivos | 14 canais capacitivos |
| Sensor Hall | 1 (interno) | ✗ |
| Sensor de Temperatura | 1 (interno, precisão limitada) | 1 (interno) |
| Interfaces Especiais | ||
| LCD | ✗ | Interface LCD RGB de 8/16 bits |
| Câmera | ✗ | Interface DVP de 8/16 bits |
| MIPI CSI | ✗ | ✗ |
| MIPI DSI | ✗ | ✗ |
| Ethernet MAC | 1 (requer PHY externo) | ✗ |
| Especificações Ambientais | ||
| Temp. Operação | -40°C a 125°C | -40°C a 65/85/105°C |
| Temp. Armazenamento | -40°C a 150°C | -40°C a 150°C |
🛒 Encontrou a série ideal?
Confira nosso catálogo com placas de desenvolvimento verificadas das séries que você comparou. Links diretos para lojas oficiais e confiáveis!